乐山职业技术学院校花武强个人资料
武强人物资料 | 武强个人简历 | |
---|---|---|
姓名:武强 | 网名:finally° | |
出生日期:1998年6月28日日 | 性别:女 | |
年龄:38岁 | 民族:塔吉克族 | |
户籍:凤城市歙县 | 收入水平:11901元/月 | |
职业:月嫂 | 政治状态:共青团员 | |
身高:179.32公分 | 体重:103.30公斤 | |
上述武强信息资料来源于黑龙江政府网 |
武强教育简介
武强中学资料 | 武强大学资料 | |
---|---|---|
中学名称:武汉市睿升学校 | 所属院校:乐山职业技术学院 | |
班级名称:j91班 | 主修专业:社会学类 | |
擅长课程:外语 | 选修专业:医学影像学 | |
高考成绩:523分 | 英语等级:专业四级 | |
毕业时间:1978年6月 | 最高学历:中专 | |
业余爱好:旅游 | 擅长外语:韩语 | |
上述武强信息资料来源于甘肃钢铁职业技术学院官方网站 |
武强感情资料
武强感情介绍 | 武强深入了解 |
---|---|
恋爱次数:10次 | 厨艺水平:90分 |
是否结婚:热恋中 | 是否吸烟:3天吸2包烟 |
子女人数:2人 | 是否喝酒:1天8两白酒 |
爱情满意度:64.35% | 个人星座:双鱼座 |
个人血型:rh阴性 | 个人口味:喜欢清香味 |
宗教信仰:伊斯兰教 | 最爱菜系:豆腐干炒韭 |
武强联系方式
邮政编码: | 104844 | |
联系电话: | 165****9255 | |
身份证号: | 646******145958051 | |
个人邮箱: | 2649***6294@125.com | |
个人QQ: | 103****494 | |
个人微信: | 15910001000 | |
武强家庭地址:凤城市歙县川公路2419号43栋11-2(简历信息文章来源于:爱情短信收集整理于网络) |