顾小春个人资料
顾小春人物资料 | 顾小春个人简历 | |
---|---|---|
姓名:顾小春 | 网名:操盘手 | |
出生日期:1959年11月27日日 | 性别:女 | |
年龄:2岁 | 民族:土家族 | |
户籍:朔州市容县 | 收入水平:28873元/月 | |
职业:督导 | 政治状态:群众 | |
身高:157.35公分 | 体重:111.71公斤 | |
上述顾小春信息资料来源于新疆政府网 |
顾小春教育简介
顾小春中学资料 | 顾小春大学资料 | |
---|---|---|
中学名称:滕州市柴胡店镇中心中学 | 所属院校:川北幼儿师范高等专科学校 | |
班级名称:p197班 | 主修专业:人力资源管理 | |
擅长课程:地理 | 选修专业:全球健康学 | |
高考成绩:382分 | 英语等级:一级 | |
毕业时间:1990年6月 | 最高学历:大学本科 | |
业余爱好:舞蹈 | 擅长外语:泰语 | |
上述顾小春信息资料来源于河北经贸大学官方网站 |
顾小春感情资料
顾小春感情介绍 | 顾小春深入了解 |
---|---|
恋爱次数:2次 | 厨艺水平:56分 |
是否结婚:准备结婚 | 是否吸烟:1天吸4包烟 |
子女人数:6人 | 是否喝酒:4天5两白酒 |
爱情满意度:69.78% | 个人星座:处女座 |
个人血型:AB | 个人口味:喜欢[口味]味 |
宗教信仰:佛教 | 最爱菜系:苦瓜酿 |
顾小春联系方式
邮政编码: | 106728 | |
联系电话: | 155****6521 | |
身份证号: | 269******100659445 | |
个人邮箱: | 6358***6311@137.com | |
个人QQ: | 935****613 | |
个人微信: | 1851000010000 | |
顾小春家庭地址:朔州市容县宝胜路9604号12栋3-7(本文来源于:简历库) |